Campus-Liga
Saison 2022/23
Auch im Wintersemester 2022/23 treten die Mannschaften in einem Kleinfeldfussball-Turnier gegeneinander an. Gespielt wird immer Montags auf dem Kunstrasenplatz / "Stadion am Schwanenteich". Das Turnier hat einen breitensportlichen Charakter.
Tabelle
Endstand nach Hin- und Rückrunde
| Pl | Team | Sp | S | U | N | TD | Pkt | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. | Campus Cracker | 6 | 2 | 2 | 2 | 13:9 | 8 | 
| 3. | Real Litätsverlust | 6 | 1 | 2 | 3 | 12:19 | 5 | 
| 4. | Die Titelverteidiger | 6 | 1 | 1 | 4 | 5:17 | 4 | 
| 1. | SC Saufhampton | 6 | 5 | 1 | 0 | 17:2 | 16 | 
Spielplan
| Wintersemester 2022/23 - Hinrunde | ||||||||||||||
| Infoabend 17.10.2022  | Infoabend am 17.10.2022, 19:30 Uhr, Treff der Mannschaften, Auslosung der Teams  | |||||||||||||
| 1. Spieltag 24.10.2022  | Sp.1: Die Titelverteidiger - Real Litätsverlust Sp.2:  FC Hamama  -  Campus Cracker  | 2 3  | : :  | 2 8  | ||||||||||
| 2. Spieltag 07.11.2022  | Sp.1: Die Titelverteidiger - Campus Cracker Sp.2: Real Litätsverlust - SC Saufhampton  | 1 0  | : :  | 0 5  | ||||||||||
| 3. Spieltag 14.11.2022  | Sp.1: SC Saufhampton - Die Titelverteidiger Sp.2: Real Litätsverlust - Campus Cracker  | 4 2  | : :  | 0 4  | ||||||||||
| 4. Spieltag 21.11.2022  | Sp.1: SC Saufhampton - Campus Cracker  | 0 | : | 0 | ||||||||||
| Rückrunde | ||||||||||||||
Sp.2: Real Litätsverlust - Die Titelverteidiger  | 3 | : | 2 | |||||||||||
| 5. Spieltag 28.11.2022  | Sp.1: SC Saufhampton - Real Litätsverlust Sp.2:  Campus Cracker  -  Die Titelverteidiger  | 2 
  | : | 1 | ||||||||||
| 6. Spieltag 05.12.2022  | Sp.1: Campus Cracker - Real Litätsverlust Sp.2: Die Titelverteidiger - SC Saufhampton  | 4 0  | : :  | 4 4  | ||||||||||
7. Spieltag 
  | Abgesagt wegen Unbespielbarkeit 
 Sp.2: Campus Cracker - SC Saufhampton  | 
 
 
  | 
 
 
  | 
 
 
  | ||||||||||
Finaltag  | Ergebnisse Finale | |||||||||||||
| Ablauf Spieltag  | 19:30 Uhr Check-In / Warm-up 
  | 
Änderungen vorbehalten.