Hier die abschließenden Ergebnisse:
| Platzierung | Team | Teilnehmende |
|---|---|---|
| 1. Platz | Team "Die 4 fantastischen 5" | Markus Kurpjuwait, Guanbo Wang, Sun Changrui, Lucas Kirchhübel |
| 2. Platz | Team "Bad Boys" | Johannes Maus, Stev Buttler, Feng Chen |
| 3. Platz | Team "Unkle Insurance" | Zhon Chanheng, Markus Wünsch, Mei-Shin Wu, Matthias Phung |
| 4. Platz | Team "FCD" | Felix Stärz, Ze Cheng, Dan Liang |
| 5. Platz | Team "FKP" | Feng Ni, Steffen Kandler, Yucheng Pan |
| 6. Platz | Team "Multi Kulti" | Omar Sharaki, Sascha Poppitz, Yue Chunyi, Alexander Holzenleiter |
| 7. Platz | Team "Egal" | Stefan Wilke, Shashan Liu, Xuyang Shou, Clemens Kersten |
| 8. Platz | Team "Fresh | Avgi Kollakidou, Alexander Wagner, Robert Renner, Sammy |
| 9. Platz | Team "Ball to the head" | Ibrahim Gön. Özavci, Zesheng He, Kai Kang, Dennis Schmidt |
| 10. Platz | Team "For Three" | Simon Goldmann, Wang Xing, Dusan Jovicic, Benedikt Schleith |
Freiwurf Challenge
| Platzierung | Teilnehmende | Körbe |
|---|---|---|
| 1. Platz | Kollakidou, Avgi | 15 Körbe |
| 2. Platz | Chen, Ze | 12 Körbe |
| 3. Platz | Goldmann, Simon | 10 Körbe |