Neun Teams spielten in 2 Staffeln jeder gegen jeden. Nach spannenden Vorrundenspielen setzte sich im Halbfinale das "Team Braustolz United" und das "Team Ernst" durch. Im Finale stand es nach regulärer Spielzeit 1:1. Im fälligen Neun-Meter-Schießen setzte sich dann der Titelverteidiger mit 3:2 durch.
| Platzierung | Team | Teamname |
|---|---|---|
| 1. Platz | Team 1 | "Team Ernst" |
| 2. Platz | Team 5 | "Braustolz United" |
| 3. Platz | Team 7 | "Team Jacob" |
| 4. Platz | Team 8 | "Die Turnierleitung gibt einen aus" |
| 5. Platz | Team 3 | "1. FC lieber am Pool" |
| 6. Platz | Team 6 | "Sieger der Herzen" |
| 7. Platz | Team 4 | "FA MNI" |
| 8. Platz | Team 9 | "Uncel Bens young boys" |
| 9. Platz | Team 2 | "Cosmo FC" |
Herzlichen Glückwunsch!