| Disziplin | Platzierung | Teilnehmende |
|---|---|---|
| Damen Einzel | 1. Platz | Malz, Anja |
| 2. Platz | Schnackenberg, Michelle | |
| 3. Platz | Tannert, Sarah | |
| Herren Einzel | 1. Platz | Schoensau, Maik |
| 2. Platz | Schlensog, Michael | |
| 3. Platz | Triller, Philipp | |
| Doppel | 1. Platz | Hofmann, Nico/ Schoensau, Maik |
| 2. Platz | Tannert, Sarah/ Schlensog, Michael | |
| 3. Platz | Böttrich, Jan/ Schulze, Gabor | |
| 4. Platz | Caris, Michael/ Schollmeyer, Laura |
Herzlichen Glückwunsch!